Charakterbogen
Stammdaten
| Feld | Wert | Feld | Wert | Feld | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | (Name) | Brut | (Brut) | Rudelname | (Rudelname) |
| Spieler | (Spielername) | Vorzeichen | (Vorzeichen) | Rudeltotem | (Totem) |
| Chronik | (Chronik) | Stamm | (Stamm) | Konzept | (Konzept) |
Attribute
| Körperlich | Wert | Gesellschaftlich | Wert | Geistig | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Körperkraft | ●○○○○ | Charisma | ●○○○○ | Wahrnehmung | ●○○○○ |
| Geschick | ●○○○○ | Manipulation | ●○○○○ | Intelligenz | ●○○○○ |
| Widerstand | ●○○○○ | Erscheinungsbild | ●○○○○ | Geistesschärfe | ●○○○○ |
Fähigkeiten
| Talente | Wert | Fertigkeiten | Wert | Kenntnisse | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufmerksamkeit | ○○○○○ | Etikette | ○○○○○ | Akademisches Wissen | ○○○○○ |
| Ausdruck | ○○○○○ | Fahren | ○○○○○ | Enigmas | ○○○○○ |
| Ausflüchte | ○○○○○ | Handwerk | ○○○○○ | Finanzen | ○○○○○ |
| Ausweichen | ○○○○○ | Heimlichkeit | ○○○○○ | Gesetzeskenntnis | ○○○○○ |
| Einschüchtern | ○○○○○ | Nahkampf | ○○○○○ | Medizin | ○○○○○ |
| Empathie | ○○○○○ | Reiten | ○○○○○ | Nachforschungen | ○○○○○ |
| Führungsqualitäten | ○○○○○ | Schusswaffen | ○○○○○ | Naturwissenschaften | ○○○○○ |
| Handgemenge | ○○○○○ | Tierkunde | ○○○○○ | Okkultismus | ○○○○○ |
| Instinkt | ○○○○○ | Technologie | ○○○○○ | Politik | ○○○○○ |
| Sportlichkeit | ○○○○○ | Überleben | ○○○○○ | Rituale | ○○○○○ |
| Straßenwissen | ○○○○○ | Vortrag | ○○○○○ | Weisheit der Alten | ○○○○○ |
Hintergründe und Gaben
| Hintergründe | Wert | Gaben | Wert | Rituale | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Hintergrund 1 | ○○○○○ | Gabe 1 | ○○○○○ | Ritual 1 | ○○○○○ |
| Hintergrund 2 | ○○○○○ | Gabe 2 | ○○○○○ | Ritual 2 | ○○○○○ |
| Hintergrund 3 | ○○○○○ | Gabe 3 | ○○○○○ | Ritual 3 | ○○○○○ |
Werte / Vorzüge / Schwächen
| Werte | Wert | Bekanntheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Zorn | ○○○○○ ○○○○○ | Ruhm | ○○○○○ ○○○○○ |
| Gnosis | ○○○○○ ○○○○○ | Ehre | ○○○○○ ○○○○○ |
| Willenskraft | ○○○○○ ○○○○○ | Weisheit | ○○○○○ ○○○○○ |
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden